Berichte gefunden: 4173 in Oktober 2021
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 6216-2021 |
6216h | 03.10.2021 00:15 UT | 02.10.2021 20:15 EDT | US | Snellville | GA | <1s | -9 | - | - | - | JenniferW | 1 |
6216i | 03.10.2021 00:16 UT | 02.10.2021 20:16 EDT | US | Mooresville | NC | ≈1,5s | -5 | ? | ? | - | KatherineF | 3 |
6216j | 03.10.2021 00:14 UT | 02.10.2021 20:14 EDT | US | Liberty | SC | ≈1,5s | -6 | - | - | - | AmyR | 3 |
6216k | 03.10.2021 00:14 UT | 02.10.2021 20:14 EDT | US | Rockwell | NC | ≈1,5s | -10 | ? | ? | ? | SaraG | 1 |
6216l | 03.10.2021 00:15 UT | 02.10.2021 20:15 EDT | US | Forsyth | GA | ≈3,5s | -11 | - | - | - | TeresaM | 2 |
6216m | 03.10.2021 00:20 UT | 02.10.2021 20:20 EDT | US | | GA | <1s | -13 | - | - | - | StephanieJ | 2 |
6216n | 03.10.2021 00:17 UT | 02.10.2021 20:17 EDT | US | Conover | NC | ≈1,5s | -7 | ? | ? | - | JoseM | 3 |
6216o | 03.10.2021 00:20 UT | 02.10.2021 20:20 EDT | US | Charlotte | NC | ≈3,5s | -13 | - | - | - | MandyB | 1 |
6216p | 03.10.2021 00:20 UT | 02.10.2021 20:20 EDT | US | Marshville | NC | ≈7,5s | -13 | - | - | - | grayceP | 2 |
6216q | 03.10.2021 00:22 UT | 02.10.2021 20:22 EDT | US | Belmont | NC | ≈1,5s | -9 | ? | ? | - | RachelD | 3 |
6216r | 03.10.2021 00:20 UT | 02.10.2021 20:20 EDT | US | Buford | GA | ≈1,5s | -13 | - | - | - | MorganA | 1 |
6216s | 03.10.2021 00:30 UT | 02.10.2021 20:30 EDT | US | Simpsonville | SC | ≈1,5s | -8 | - | - | - | ZachP | 3 |
6216t | 03.10.2021 00:30 UT | 02.10.2021 20:30 EDT | US | Kershaw | SC | ≈1,5s | -7 | - | - | - | PatienceA | 2 |
6216u | 03.10.2021 00:18 UT | 02.10.2021 20:18 EDT | US | Darlington | SC | ≈3,5s | -12 | ? | ? | - | OliviaK | 1 |
6216v | 03.10.2021 00:20 UT | 02.10.2021 20:20 EDT | US | Bear Creek | NC | ≈3,5s | -9 | ? | ? | ? | GageM | 2 |
6216w | 03.10.2021 00:25 UT | 02.10.2021 20:25 EDT | US | Vass | NC | ≈1,5s | -17 | - | - | - | DesireeM | 1 |
6216x | 03.10.2021 00:17 UT | 02.10.2021 20:17 EDT | US | Atlanta | GA | <1s | -13 | - | - | - | MichelleT | 1 |
6216y | 03.10.2021 00:23 UT | 02.10.2021 20:23 EDT | US | Ware Shoals | SC | ≈3,5s | -11 | ? | ? | - | DebN | 3 |
6216z | 03.10.2021 00:45 UT | 02.10.2021 20:45 EDT | US | Centerville | GA | ≈1,5s | -10 | - | - | - | KatherineG | 3 |
Ereignis 6214-2021 |
6214a | 03.10.2021 00:05 UT | 02.10.2021 20:05 EDT | CA | Québec | Québec | ≈3,5s | -8 | - | - | - | MarilyS | 3 |
Ereignis 6213-2021 |
6213a | 02.10.2021 23:45 UT | 02.10.2021 19:45 EDT | US | Essex | CT | ≈3,5s | -16 | - | - | - | NickA | 1 |
6213b | 02.10.2021 23:49 UT | 02.10.2021 19:49 EDT | US | Portsmouth | RI | ≈7,5s | -9 | - | - | | CallumC | 2 |
6213c | 02.10.2021 23:50 UT | 02.10.2021 19:50 EDT | US | Griswold | CT | ≈3,5s | -17 | - | - | - | Amy S | 3 |
6213d | 02.10.2021 23:50 UT | 02.10.2021 19:50 EDT | US | Tiverton | RI | ≈3,5s | -7 | - | - | - | PalmerJ | 4 |
6213e | 02.10.2021 23:52 UT | 02.10.2021 19:52 EDT | US | North Smithfield | RI | ≈1,5s | -11 | - | - | ? | SarahO | 3 |
6213f | 02.10.2021 23:54 UT | 02.10.2021 19:54 EDT | US | Commack | NY | ≈3,5s | -4 | ? | - | ? | BrandonB | 5 |
6213g | 02.10.2021 23:54 UT | 02.10.2021 19:54 EDT | US | Coventry | CT | ≈7,5s | -6 | - | - | - | DebM | 1 |
6213h | 03.10.2021 00:00 UT | 02.10.2021 20:00 EDT | US | Windsor | CT | ≈3,5s | -5 | - | - | - | MarieK | 1 |
6213i | 03.10.2021 00:15 UT | 02.10.2021 20:15 EDT | US | Mansfield | MA | ≈1,5s | -13 | ? | - | ? | SandraD | 3 |
6213j | 03.10.2021 00:35 UT | 02.10.2021 20:35 EDT | US | Johnston | RI | ≈20s | -8 | - | - | - | DonaldH | 4 |
6213k | 03.10.2021 01:00 UT | 02.10.2021 21:00 EDT | US | Exeter | RI | ≈3,5s | -13 | - | - | | KimG | 2 |
6213l | 02.10.2021 23:48 UT | 02.10.2021 19:48 EDT | US | Provincetown | MA | ≈3,5s | -11 | - | - | - | SteveR | 1 |
Ereignis 6212-2021 |
6212a | 02.10.2021 18:29 UT | 03.10.2021 02:29 CST | CN | | Shanghai | ≈3,5s | -6 | ? | ? | ? | TravisS | 4 |
6212b | 02.10.2021 18:29 UT | 03.10.2021 02:29 CST | CN | | Shanghai | ≈3,5s | -7 | ? | ? | ? | XijiangW | 4 |
Ereignis 6211-2021 |
6211a | 02.10.2021 18:05 UT | 02.10.2021 20:05 CEST | FR | Les Côtes-d'Arey | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1,5s | -22 | - | - | | JosephC | 3 |
6211b | 02.10.2021 18:15 UT | 02.10.2021 20:15 CEST | FR | Grenay | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1,5s | -5 | - | - | - | BenjaminB | 3 |
6211c | 02.10.2021 18:00 UT | 02.10.2021 20:00 CEST | FR | Grézieu-la-Varenne | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈1,5s | -4 | - | - | | ManonB | 2 |
6211d | 02.10.2021 18:15 UT | 02.10.2021 20:15 CEST | FR | Cusy | Auvergne-Rhône-Alpes | ≈3,5s | -13 | ? | - | | Gérard C | 4 |
6211e | 02.10.2021 17:45 UT | 02.10.2021 19:45 CEST | FR | La Motte-de-Galaure | Auvergne-Rhône-Alpes | <1s | -10 | - | - | - | GaelleC | 1 |
Ereignis 6210-2021 |
6210a | 02.10.2021 14:24 UT | 03.10.2021 01:24 AEDT | AU | Barramunga | Victoria | ≈3,5s | -7 | - | - | - | IgorT | 3 |
Ereignis 6209-2021 |
6209a | 02.10.2021 10:50 UT | 02.10.2021 18:50 WITA | ID | Manado | North Sulawesi | ≈3,5s | -7 | - | - | - | AdelberthS | 1 |
Ereignis 6208-2021 |
6208a | 02.10.2021 09:15 UT | 02.10.2021 04:15 CDT | US | Hartford | AL | ≈3,5s | -24 | - | - | - | SteveP | 3 |
Ereignis 6207-2021 |
6207a | 02.10.2021 07:43 UT | 02.10.2021 00:43 MST | US | Phoenix | AZ | ≈7,5s | -28 | - | - | ? | JosueG | 1 |
Ereignis 6206-2021 |
6206a | 02.10.2021 06:40 UT | 01.10.2021 23:40 PDT | US | Ontario | CA | ≈3,5s | -13 | ? | ? | ? | EG | 3 |
Ereignis 6205-2021 |
6205a | 02.10.2021 06:25 UT | 02.10.2021 02:25 EDT | US | Poughkeepsie | NY | ≈20s | 0 | - | - | ? | ElenaK | 1 |
Ereignis 6204-2021 |
6204a | 02.10.2021 06:13 UT | 01.10.2021 23:13 PDT | US | Santa Barbara | CA | ≈3,5s | -6 | - | - | - | JonathanW | 3 |
6204b | 02.10.2021 06:12 UT | 01.10.2021 23:12 PDT | US | Olancha | CA | ≈1,5s | -5 | ? | ? | - | MikeL | 5 |
Ereignis 6203-2021 |
6203a | 02.10.2021 06:12 UT | 01.10.2021 23:12 PDT | US | San Mateo | CA | <1s | -4 | - | - | - | JaiB | 1 |
6203b | 02.10.2021 06:13 UT | 01.10.2021 23:13 PDT | US | Belmont | CA | ≈1,5s | -8 | - | - | - | DrakeV | 3 |
6203c | 02.10.2021 06:25 UT | 01.10.2021 23:25 PDT | US | Hayward | CA | ≈3,5s | -10 | - | - | | DebraB | 1 |