Feuerkugelberichte

01.10.2021 - 31.10.2021
Berichte gefunden: 4173  in Oktober 2021  Seite 6 / 84
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 7116-2021
7116k31.10.2021 01:31 UT30.10.2021 20:31 CDTUS DallasWI≈3,5s -20---AaronW 1
7116l31.10.2021 01:32 UT30.10.2021 20:32 CDTUS WashingtonIL≈3,5s -15--?YF 1
7116m31.10.2021 01:32 UT30.10.2021 20:32 CDTUS SolonIA≈3,5s -9---MitziS 2
7116n31.10.2021 01:32 UT30.10.2021 20:32 CDTUS ElginIL≈1,5s -10?--JeremiahW 2
7116o31.10.2021 01:32 UT30.10.2021 20:32 CDTUS Paddock LakeWI≈1,5s -8??-ScottP 3
7116p31.10.2021 01:32 UT30.10.2021 20:32 CDTUS PeoriaIL≈1,5s -13---AshleyM 1
7116q31.10.2021 01:32 UT30.10.2021 20:32 CDTUS Fond du LacWI≈1,5s -16---MikeN 1
7116r31.10.2021 01:32 UT30.10.2021 20:32 CDTUS MonmouthIL≈1,5s -16---Conner D 3
7116s31.10.2021 01:33 UT30.10.2021 20:33 CDTUS SperryIA≈3,5s -16---JaredS 3
7116t31.10.2021 01:33 UT30.10.2021 20:33 CDTUS O'FallonMO≈1,5s -8??KeithM 2
7116u31.10.2021 01:34 UT30.10.2021 20:34 CDTUS Cerro GordoIL≈1,5s -9---TimM 2
7116v31.10.2021 01:34 UT30.10.2021 20:34 CDTUS WI≈3,5s -7---ChrisW 3
7116w31.10.2021 01:35 UT30.10.2021 20:35 CDTUS IA≈3,5s -8---CarmenW 2
7116x31.10.2021 01:35 UT30.10.2021 20:35 CDTUS MinookaIL≈1,5s -15??-ThomasG 2
7116y31.10.2021 01:35 UT30.10.2021 20:35 CDTUS La CrosseWI≈3,5s -10???Lexi M 3
7116z31.10.2021 01:33 UT30.10.2021 20:33 CDTUS JolietIL≈3,5s -6??Matt M 3
Ereignis 7115-2021
7115a31.10.2021 00:21 UT30.10.2021 19:21 CDTUS Rowleys BayWI≈3,5s -13---StephanieM 3
7115b31.10.2021 00:21 UT30.10.2021 19:21 CDTUS OshkoshWI<1s -4---EricB 2
7115c31.10.2021 00:25 UT30.10.2021 19:25 CDTUS Two RiversWI≈7,5s -6---NicoleB 3
7115d31.10.2021 00:25 UT30.10.2021 20:25 EDTUS Harbor SpringsMI≈1,5s -5--Mike D 2
7115e31.10.2021 00:25 UT30.10.2021 19:25 CDTUS Cedar GroveWI≈3,5s -12--MattB 1
7115f31.10.2021 00:25 UT30.10.2021 19:25 CDTUS EphraimWI≈3,5s -7--EmmaM 3
7115g31.10.2021 00:15 UT30.10.2021 20:15 EDTUS MI≈3,5s -25--PatrickO 1
Ereignis 7114-2021
7114a29.10.2021 11:00 UT29.10.2021 04:00 MSTUS Casa GrandeAZ≈3,5s -22---AnnP 1
Ereignis 7113-2021
7113a30.10.2021 23:29 UT30.10.2021 18:29 CDTUS SchaumburgIL≈3,5s -13??-AndrewZ 1
7113b31.10.2021 00:00 UT30.10.2021 19:00 CDTUS FreeportIL≈3,5s -4---PeteC 2
Ereignis 7112-2021
7112a30.10.2021 22:00 UT30.10.2021 23:00 BSTGB StretfordEngland<1s 0---JintharpalS 2
7112b30.10.2021 22:27 UT30.10.2021 23:27 BSTGB Duck BayScotland≈1,5s -8---WalkerT 3
7112c30.10.2021 22:50 UT30.10.2021 23:50 BSTGB MeolsEngland≈1,5s -4??-BarryM 2
7112d30.10.2021 23:05 UT31.10.2021 00:05 BSTGB CawdorScotland≈3,5s -10---GrahamG 1
Ereignis 7111-2021
7111a30.10.2021 20:20 UT30.10.2021 23:20 EESTBG SofiaSofia City Province≈3,5s 0??TabithaB 1
Ereignis 7110-2021
7110a30.10.2021 20:18 UT30.10.2021 21:18 BSTGB HovinghamEngland<1s -21---PhilL 1
Ereignis 7109-2021
7109a30.10.2021 18:27 UT30.10.2021 19:27 BSTGB IrthlingboroughEngland≈7,5s -16---NicolaP 1
7109aa30.10.2021 18:40 UT30.10.2021 19:40 GMTGB England≈1,5s 0---JenniferD 1
7109ab30.10.2021 18:40 UT30.10.2021 19:40 GMTGB BeestonEngland≈1,5s -12?BrendanS 2
7109ac30.10.2021 18:42 UT30.10.2021 19:42 GMTGB England≈3,5s -18--CameronG 2
7109ad30.10.2021 18:42 UT30.10.2021 19:42 GMTGB England<1s -10---KatyA 3
7109ae30.10.2021 18:43 UT30.10.2021 19:43 GMTGB England≈1,5s -10--?SamH 3
7109af30.10.2021 18:45 UT30.10.2021 19:45 GMTGB England<1s -11--?EllisL 2
7109ag30.10.2021 18:50 UT30.10.2021 19:50 GMTGB FronWales≈3,5s -13--davidS 3
7109ah30.10.2021 18:25 UT30.10.2021 19:25 GMTGB ShardlowEngland≈3,5s 0--LeoS 4
7109ai30.10.2021 18:25 UT30.10.2021 19:25 GMTGB England≈3,5s -5--VictoriaC 1
7109aj30.10.2021 18:25 UT30.10.2021 19:25 GMTGB IngletonEngland≈3,5s -6--DavidL 4
7109ak30.10.2021 18:25 UT30.10.2021 19:25 GMTGB England≈7,5s -6???RichardB 4
7109al30.10.2021 18:30 UT30.10.2021 19:30 GMTGB EasebourneEngland≈1,5s -13---AlexM 3
7109am30.10.2021 18:30 UT30.10.2021 19:30 GMTGB NewbridgeEngland≈3,5s -4???SueG 2
7109an30.10.2021 19:00 UT30.10.2021 20:00 GMTGB England≈7,5s -18---Victor B 2
7109ao30.10.2021 18:20 UT30.10.2021 19:20 GMTGB England≈7,5s -9--KateE 2
7109ap30.10.2021 18:30 UT30.10.2021 19:30 GMTGB Leek WoottonEngland≈3,5s -7--JimM 3
7109aq30.10.2021 18:25 UT30.10.2021 19:25 GMTGB England≈7,5s -4???MayG 4