Berichte gefunden: 4173 in Oktober 2021
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 7116-2021 |
7116k | 31.10.2021 01:31 UT | 30.10.2021 20:31 CDT | US | Dallas | WI | ≈3,5s | -20 | - | - | - | AaronW | 1 |
7116l | 31.10.2021 01:32 UT | 30.10.2021 20:32 CDT | US | Washington | IL | ≈3,5s | -15 | - | - | ? | YF | 1 |
7116m | 31.10.2021 01:32 UT | 30.10.2021 20:32 CDT | US | Solon | IA | ≈3,5s | -9 | - | - | - | MitziS | 2 |
7116n | 31.10.2021 01:32 UT | 30.10.2021 20:32 CDT | US | Elgin | IL | ≈1,5s | -10 | ? | - | - | JeremiahW | 2 |
7116o | 31.10.2021 01:32 UT | 30.10.2021 20:32 CDT | US | Paddock Lake | WI | ≈1,5s | -8 | ? | ? | - | ScottP | 3 |
7116p | 31.10.2021 01:32 UT | 30.10.2021 20:32 CDT | US | Peoria | IL | ≈1,5s | -13 | - | - | - | AshleyM | 1 |
7116q | 31.10.2021 01:32 UT | 30.10.2021 20:32 CDT | US | Fond du Lac | WI | ≈1,5s | -16 | - | - | - | MikeN | 1 |
7116r | 31.10.2021 01:32 UT | 30.10.2021 20:32 CDT | US | Monmouth | IL | ≈1,5s | -16 | - | - | - | Conner D | 3 |
7116s | 31.10.2021 01:33 UT | 30.10.2021 20:33 CDT | US | Sperry | IA | ≈3,5s | -16 | - | - | - | JaredS | 3 |
7116t | 31.10.2021 01:33 UT | 30.10.2021 20:33 CDT | US | O'Fallon | MO | ≈1,5s | -8 | ? | ? | | KeithM | 2 |
7116u | 31.10.2021 01:34 UT | 30.10.2021 20:34 CDT | US | Cerro Gordo | IL | ≈1,5s | -9 | - | - | - | TimM | 2 |
7116v | 31.10.2021 01:34 UT | 30.10.2021 20:34 CDT | US | | WI | ≈3,5s | -7 | - | - | - | ChrisW | 3 |
7116w | 31.10.2021 01:35 UT | 30.10.2021 20:35 CDT | US | | IA | ≈3,5s | -8 | - | - | - | CarmenW | 2 |
7116x | 31.10.2021 01:35 UT | 30.10.2021 20:35 CDT | US | Minooka | IL | ≈1,5s | -15 | ? | ? | - | ThomasG | 2 |
7116y | 31.10.2021 01:35 UT | 30.10.2021 20:35 CDT | US | La Crosse | WI | ≈3,5s | -10 | ? | ? | ? | Lexi M | 3 |
7116z | 31.10.2021 01:33 UT | 30.10.2021 20:33 CDT | US | Joliet | IL | ≈3,5s | -6 | ? | ? | | Matt M | 3 |
Ereignis 7115-2021 |
7115a | 31.10.2021 00:21 UT | 30.10.2021 19:21 CDT | US | Rowleys Bay | WI | ≈3,5s | -13 | - | - | - | StephanieM | 3 |
7115b | 31.10.2021 00:21 UT | 30.10.2021 19:21 CDT | US | Oshkosh | WI | <1s | -4 | - | - | - | EricB | 2 |
7115c | 31.10.2021 00:25 UT | 30.10.2021 19:25 CDT | US | Two Rivers | WI | ≈7,5s | -6 | - | - | - | NicoleB | 3 |
7115d | 31.10.2021 00:25 UT | 30.10.2021 20:25 EDT | US | Harbor Springs | MI | ≈1,5s | -5 | - | - | | Mike D | 2 |
7115e | 31.10.2021 00:25 UT | 30.10.2021 19:25 CDT | US | Cedar Grove | WI | ≈3,5s | -12 | - | - | | MattB | 1 |
7115f | 31.10.2021 00:25 UT | 30.10.2021 19:25 CDT | US | Ephraim | WI | ≈3,5s | -7 | - | - | | EmmaM | 3 |
7115g | 31.10.2021 00:15 UT | 30.10.2021 20:15 EDT | US | | MI | ≈3,5s | -25 | - | - | | PatrickO | 1 |
Ereignis 7114-2021 |
7114a | 29.10.2021 11:00 UT | 29.10.2021 04:00 MST | US | Casa Grande | AZ | ≈3,5s | -22 | - | - | - | AnnP | 1 |
Ereignis 7113-2021 |
7113a | 30.10.2021 23:29 UT | 30.10.2021 18:29 CDT | US | Schaumburg | IL | ≈3,5s | -13 | ? | ? | - | AndrewZ | 1 |
7113b | 31.10.2021 00:00 UT | 30.10.2021 19:00 CDT | US | Freeport | IL | ≈3,5s | -4 | - | - | - | PeteC | 2 |
Ereignis 7112-2021 |
7112a | 30.10.2021 22:00 UT | 30.10.2021 23:00 BST | GB | Stretford | England | <1s | 0 | - | - | - | JintharpalS | 2 |
7112b | 30.10.2021 22:27 UT | 30.10.2021 23:27 BST | GB | Duck Bay | Scotland | ≈1,5s | -8 | - | - | - | WalkerT | 3 |
7112c | 30.10.2021 22:50 UT | 30.10.2021 23:50 BST | GB | Meols | England | ≈1,5s | -4 | ? | ? | - | BarryM | 2 |
7112d | 30.10.2021 23:05 UT | 31.10.2021 00:05 BST | GB | Cawdor | Scotland | ≈3,5s | -10 | - | - | - | GrahamG | 1 |
Ereignis 7111-2021 |
7111a | 30.10.2021 20:20 UT | 30.10.2021 23:20 EEST | BG | Sofia | Sofia City Province | ≈3,5s | 0 | ? | ? | | TabithaB | 1 |
Ereignis 7110-2021 |
7110a | 30.10.2021 20:18 UT | 30.10.2021 21:18 BST | GB | Hovingham | England | <1s | -21 | - | - | - | PhilL | 1 |
Ereignis 7109-2021 |
7109a | 30.10.2021 18:27 UT | 30.10.2021 19:27 BST | GB | Irthlingborough | England | ≈7,5s | -16 | - | - | - | NicolaP | 1 |
7109aa | 30.10.2021 18:40 UT | 30.10.2021 19:40 GMT | GB | | England | ≈1,5s | 0 | - | - | - | JenniferD | 1 |
7109ab | 30.10.2021 18:40 UT | 30.10.2021 19:40 GMT | GB | Beeston | England | ≈1,5s | -12 | | ? | | BrendanS | 2 |
7109ac | 30.10.2021 18:42 UT | 30.10.2021 19:42 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -18 | - | - | | CameronG | 2 |
7109ad | 30.10.2021 18:42 UT | 30.10.2021 19:42 GMT | GB | | England | <1s | -10 | - | - | - | KatyA | 3 |
7109ae | 30.10.2021 18:43 UT | 30.10.2021 19:43 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -10 | - | - | ? | SamH | 3 |
7109af | 30.10.2021 18:45 UT | 30.10.2021 19:45 GMT | GB | | England | <1s | -11 | - | - | ? | EllisL | 2 |
7109ag | 30.10.2021 18:50 UT | 30.10.2021 19:50 GMT | GB | Fron | Wales | ≈3,5s | -13 | - | - | | davidS | 3 |
7109ah | 30.10.2021 18:25 UT | 30.10.2021 19:25 GMT | GB | Shardlow | England | ≈3,5s | 0 | - | - | | LeoS | 4 |
7109ai | 30.10.2021 18:25 UT | 30.10.2021 19:25 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -5 | - | - | | VictoriaC | 1 |
7109aj | 30.10.2021 18:25 UT | 30.10.2021 19:25 GMT | GB | Ingleton | England | ≈3,5s | -6 | - | - | | DavidL | 4 |
7109ak | 30.10.2021 18:25 UT | 30.10.2021 19:25 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -6 | ? | ? | ? | RichardB | 4 |
7109al | 30.10.2021 18:30 UT | 30.10.2021 19:30 GMT | GB | Easebourne | England | ≈1,5s | -13 | - | - | - | AlexM | 3 |
7109am | 30.10.2021 18:30 UT | 30.10.2021 19:30 GMT | GB | Newbridge | England | ≈3,5s | -4 | ? | ? | ? | SueG | 2 |
7109an | 30.10.2021 19:00 UT | 30.10.2021 20:00 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -18 | - | - | - | Victor B | 2 |
7109ao | 30.10.2021 18:20 UT | 30.10.2021 19:20 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -9 | - | - | | KateE | 2 |
7109ap | 30.10.2021 18:30 UT | 30.10.2021 19:30 GMT | GB | Leek Wootton | England | ≈3,5s | -7 | - | - | | JimM | 3 |
7109aq | 30.10.2021 18:25 UT | 30.10.2021 19:25 GMT | GB | | England | ≈7,5s | -4 | ? | ? | ? | MayG | 4 |