Berichte gefunden: 4173 in Oktober 2021
ID | Datum & Uhrzeit (UT) | Datum & Uhrzeit (Ortszeit) | Land | Stadt | Bundesland | Dauer | Helligk. | gleichz. Geräusch | spät. Geräusch | Teilung | Beobachter | Beob. erfahrung |
Ereignis 7157-2021 |
7157a | 29.10.2021 22:45 UT | 29.10.2021 23:45 GMT | GB | | Wales | <1s | -13 | - | - | - | Neville S | 4 |
Ereignis 7156-2021 |
7156a | 29.10.2021 01:30 UT | 28.10.2021 20:30 CDT | US | Lajitas | TX | ≈3,5s | -15 | - | - | - | AlexaP | 2 |
Ereignis 7155-2021 |
7155a | 27.10.2021 16:50 UT | 27.10.2021 18:50 CET | FR | Saint-André-de-Cubzac | Nouvelle-Aquitaine | ≈1,5s | -7 | ? | ? | - | MagaliD | 2 |
Ereignis 7154-2021 |
7154a | 02.10.2021 01:01 UT | 01.10.2021 21:01 EDT | CA | Montréal | Québec | ≈3,5s | -6 | - | ? | ? | Stefano P | 5 |
Ereignis 7152-2021 |
7152a | 01.11.2021 02:20 UT | 31.10.2021 23:20 -3 Zeitzonen | BR | | Rio Grande do Sul | ≈3,5s | -20 | - | - | - | camileD | 1 |
Ereignis 7151-2021 |
7151a | 01.11.2021 00:45 UT | 31.10.2021 21:45 -3 Zeitzonen | BR | | Rio de Janeiro | ≈3,5s | -5 | | ? | - | WillianP | 1 |
Ereignis 7150-2021 |
7150a | 01.11.2021 02:45 UT | 31.10.2021 22:45 EDT | US | Charlotte | NC | ≈1,5s | -10 | - | - | ? | EmmaH | 1 |
7150b | 01.11.2021 03:05 UT | 31.10.2021 23:05 EDT | US | Fayetteville | GA | ≈1,5s | -7 | - | - | - | AnnP | 2 |
Ereignis 7149-2021 |
7149a | 01.11.2021 03:11 UT | 31.10.2021 21:11 MDT | US | Missoula | MT | ≈1,5s | -20 | - | - | - | MattR | 1 |
7149b | 01.11.2021 03:13 UT | 31.10.2021 21:13 MDT | CA | Nisku | Alberta | ≈1,5s | -13 | - | - | - | StefkaL | 2 |
7149c | 01.11.2021 03:15 UT | 31.10.2021 20:15 PDT | US | Stanwood | WA | ≈3,5s | -9 | - | - | | JerushahT | 3 |
7149d | 01.11.2021 03:19 UT | 31.10.2021 20:19 PDT | CA | Fruitvale | British Columbia | ≈3,5s | -20 | - | | - | KirstenD | 1 |
7149e | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 21:20 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈1,5s | 0 | - | - | ? | BesterC | 1 |
7149f | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 21:20 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈3,5s | 0 | ? | ? | ? | BealA | 1 |
7149g | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 21:20 MDT | CA | Airdrie | Alberta | ≈3,5s | -15 | ? | ? | | John F | 3 |
7149h | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 21:20 MDT | US | Missoula | MT | ≈3,5s | -13 | - | - | - | BeccaS | 1 |
7149i | 01.11.2021 03:21 UT | 31.10.2021 21:21 MDT | US | | MT | ≈3,5s | -17 | - | - | | GeorgeM | 1 |
7149j | 01.11.2021 03:24 UT | 31.10.2021 21:24 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈7,5s | -8 | ? | ? | - | TracyF | 4 |
7149k | 01.11.2021 03:30 UT | 31.10.2021 20:30 PDT | US | Cheney | WA | ≈1,5s | -23 | - | - | ? | SteveC | 3 |
7149l | 01.11.2021 03:56 UT | 31.10.2021 21:56 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈3,5s | -7 | ? | ? | | NazmusK | 2 |
7149m | 01.11.2021 03:15 UT | 31.10.2021 21:15 MDT | CA | Edmonton | Alberta | ≈3,5s | -12 | - | - | - | JolayneD | 1 |
7149n | 01.11.2021 03:15 UT | 31.10.2021 20:15 PDT | US | Liberty Lake | WA | ≈1,5s | -14 | ? | ? | ? | BrooksM | 2 |
7149o | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 21:20 MDT | CA | Sherwood Park | Alberta | ≈1,5s | -13 | - | - | | MaloneyJ | 3 |
7149p | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 21:20 MDT | CA | Lacombe | Alberta | ≈1,5s | -9 | ? | ? | - | KarleeP | 2 |
7149q | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 21:20 MDT | CA | Edmonton | Alberta | ≈1,5s | -9 | - | - | ? | EthanK | 3 |
7149r | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 21:20 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈1,5s | -20 | ? | ? | | GlenK | 3 |
7149s | 01.11.2021 03:21 UT | 31.10.2021 21:21 MDT | CA | Calgary | Alberta | ≈1,5s | -15 | ? | ? | ? | MeganL | 1 |
7149t | 01.11.2021 03:20 UT | 31.10.2021 20:20 PDT | US | Roslyn | WA | ≈3,5s | -10 | - | - | ? | GregV | 3 |
7149u | 01.11.2021 03:15 UT | 31.10.2021 20:15 PDT | US | Camas | WA | ≈1,5s | -11 | | - | ? | AndrewJ | 1 |
7149v | 01.11.2021 04:00 UT | 31.10.2021 22:00 MDT | CA | Red Deer | Alberta | <1s | -9 | - | - | | WestcottL | 5 |
7149w | 01.11.2021 04:00 UT | 31.10.2021 22:00 MDT | CA | Joffre | Alberta | ≈1,5s | -13 | - | - | | KingJ | 3 |
7149x | 01.11.2021 03:10 UT | 31.10.2021 21:10 MDT | CA | Airdrie | Alberta | ≈3,5s | -14 | - | - | ? | DesnnaW | 1 |
7149y | 01.11.2021 03:30 UT | 31.10.2021 21:30 MDT | US | Great Falls | MT | ≈1,5s | -27 | - | - | | ShaylaS | 2 |
Ereignis 7148-2021 |
7148a | 01.11.2021 01:43 UT | 31.10.2021 20:43 CDT | US | Irving | TX | ≈1,5s | -18 | - | - | | MarkA | 3 |
Ereignis 7147-2021 |
7147a | 01.11.2021 01:15 UT | 31.10.2021 19:15 MDT | CA | | Alberta | ≈7,5s | -16 | - | - | - | Michelle V | 2 |
7147b | 01.11.2021 01:15 UT | 31.10.2021 19:15 MDT | CA | Redcliff | Alberta | ≈3,5s | -11 | - | - | - | Gaynor M | 1 |
7147c | 01.11.2021 01:15 UT | 31.10.2021 19:15 MDT | US | Chester | MT | ≈3,5s | -16 | - | - | - | IvanV | 3 |
7147d | 01.11.2021 01:25 UT | 31.10.2021 19:25 MDT | US | | MT | ≈7,5s | -7 | - | - | - | JeremyP | 3 |
7147e | 01.11.2021 01:31 UT | 31.10.2021 19:31 MDT | US | Glasgow | MT | ≈7,5s | -9 | - | ? | | TylerP | 3 |
7147f | 01.11.2021 01:49 UT | 31.10.2021 19:49 MDT | US | Hamilton | MT | ≈1,5s | -16 | ? | - | - | JodiB | 3 |
7147g | 01.11.2021 01:15 UT | 31.10.2021 19:15 MST | US | Glendive | MT | ≈20s | -17 | - | - | - | WanzJ | 1 |
Ereignis 7146-2021 |
7146a | 01.11.2021 00:39 UT | 31.10.2021 19:39 CDT | US | Vance | AL | ≈3,5s | -5 | - | - | | NathanC | 1 |
7146b | 01.11.2021 00:30 UT | 31.10.2021 20:30 EDT | US | Atlanta | GA | ≈1,5s | -5 | - | - | ? | Allison N | 1 |
Ereignis 7145-2021 |
7145a | 31.10.2021 20:15 UT | 31.10.2021 20:15 GMT | GB | Guildford | England | ≈3,5s | -8 | - | - | - | AnjaB | 2 |
7145b | 31.10.2021 20:20 UT | 31.10.2021 20:20 GMT | GB | | England | ≈1,5s | -13 | ? | ? | | harrietW | 2 |
7145c | 31.10.2021 20:16 UT | 31.10.2021 20:16 GMT | GB | | England | ≈3,5s | -14 | - | - | - | DanielN | 1 |
7145d | 31.10.2021 20:30 UT | 31.10.2021 20:30 GMT | GB | Embleton | England | ≈3,5s | -7 | - | - | - | DanielW | 1 |
Ereignis 7144-2021 |
7144a | 31.10.2021 19:47 UT | 31.10.2021 19:47 GMT | IS | Tálknafjörður | | ≈7,5s | -18 | - | - | - | ÍvarT | 1 |
Ereignis 7143-2021 |
7143a | 31.10.2021 13:17 UT | 31.10.2021 07:17 MDT | US | Great Falls | MT | ≈7,5s | 0 | ? | ? | ? | TracyC | 2 |
7143b | 31.10.2021 13:30 UT | 31.10.2021 07:30 MDT | CA | Sherwood Park | Alberta | ≈3,5s | -5 | ? | ? | ? | JayC | 1 |