Feuerkugelberichte

04.11.2023 - 05.12.2023
Berichte gefunden: 3275  in den letzten 30 Tagen  Seite 59 / 66
IDDatum & Uhrzeit (UT)Datum & Uhrzeit (Ortszeit)LandStadtBundeslandDauerHelligk.gleichz. Geräuschspät. GeräuschTeilungBeobachterBeob. erfahrung
Ereignis 6774-2023
6774bn07.11.2023 16:45 UT07.11.2023 16:45 GMTGB Scotland≈3,5s -13--?EleanorL 1
6774bo07.11.2023 17:00 UT07.11.2023 17:00 GMTGB BowmoreScotland≈7,5s 0---FionaC 1
6774bp07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB England≈45s -13---CarlyW 1
6774bq07.11.2023 17:00 UT07.11.2023 17:00 GMTGB Scotland≈3,5s -13--?SeanJ 1
6774br07.11.2023 16:45 UT07.11.2023 16:45 GMTGB Scotland≈1,5s -27---MarkL 3
6774bs07.11.2023 16:48 UT07.11.2023 16:48 GMTGB Scotland≈1,5s -14--?AnnaG 1
6774bt07.11.2023 17:02 UT07.11.2023 17:02 GMTGB Scotland≈20s -13--?JohnM 3
6774bu07.11.2023 16:46 UT07.11.2023 16:46 GMTGB KirkintillochScotland≈1,5s -4--?SallyL 2
6774bv07.11.2023 16:49 UT07.11.2023 16:49 GMTGB Scotland≈3,5s 0??-DaisieG 3
6774bw07.11.2023 17:52 UT07.11.2023 17:52 GMTGB Scotland≈3,5s -13---LeeM 1
6774bx07.11.2023 16:30 UT07.11.2023 16:30 GMTGB Scotland≈3,5s -5---RuthG 2
6774by07.11.2023 16:40 UT07.11.2023 16:40 GMTGB Scotland≈45s -13??kerryB 1
6774bz07.11.2023 17:20 UT07.11.2023 17:20 GMTGB Scotland≈3,5s -20??JessicaW 3
6774c07.11.2023 16:20 UT07.11.2023 16:20 GMTGB ToomebridgeNorthern Ireland≈3,5s 0---MartinM 1
6774ca07.11.2023 16:48 UT07.11.2023 16:48 GMTIE BurtCounty Donegal≈3,5s -14--StephenM 2
6774d07.11.2023 16:49 UT07.11.2023 16:49 GMTGB Scotland≈3,5s -15---KarenS 2
6774e07.11.2023 16:48 UT07.11.2023 16:48 GMTGB England≈3,5s -16---JohnH 1
6774f07.11.2023 16:47 UT07.11.2023 16:47 GMTGB Scotland≈3,5s -5--Hannah H 1
6774g07.11.2023 16:48 UT07.11.2023 16:48 GMTIM ≈3,5s -5---WilliamQ 3
6774h07.11.2023 16:48 UT07.11.2023 16:48 GMTGB Scotland≈3,5s -14--?MelissaM 1
6774i07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB Northern Ireland≈3,5s -28--?PaulG 1
6774j07.11.2023 16:47 UT07.11.2023 16:47 GMTGB ConisbroughEngland≈3,5s -16???StephenM 1
6774k07.11.2023 16:45 UT07.11.2023 16:45 GMTGB KirkcolmScotland≈3,5s -20??-RichardS 2
6774l07.11.2023 16:49 UT07.11.2023 16:49 GMTGB InverfarigaigScotland≈3,5s -16---RobertM 2
6774m07.11.2023 16:47 UT07.11.2023 16:47 GMTGB ChapelhallScotland<1s -13--BlairB 1
6774n07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB CarradaleScotland<1s -22--?Sarah M 2
6774o07.11.2023 17:03 UT07.11.2023 17:03 GMTGB Scotland<1s -22---JonC 3
6774p07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB GrogportScotland≈3,5s -14--Hamish H 2
6774q07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB Newton MearnsScotland≈7,5s -6???SelenaM 1
6774r07.11.2023 16:47 UT07.11.2023 16:47 GMTGB KilsythScotland≈3,5s -13--?KeziaB 2
6774s07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB Scotland≈7,5s -13???Stuart E 2
6774t07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB Scotland≈3,5s -15---Laura M 2
6774u07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB KirnScotland≈3,5s -13---DeborahS 1
6774v07.11.2023 16:48 UT07.11.2023 16:48 GMTGB GiffnockScotland≈3,5s -12---KateA 3
6774w07.11.2023 16:45 UT07.11.2023 16:45 GMTGB Northern Ireland≈1,5s -20???RogerF 2
6774x07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB OnichScotland≈3,5s -13---EstheeC 1
6774y07.11.2023 16:50 UT07.11.2023 16:50 GMTGB England≈1,5s -13---IainB 2
6774z07.11.2023 16:30 UT07.11.2023 16:30 GMTGB GlenbarrScotland≈1,5s -13---EilidhM 1
Ereignis 6773-2023
6773a07.11.2023 14:23 UT07.11.2023 07:23 MSTUS Cedar CrestNM≈3,5s -11??LoganM 2
Ereignis 6772-2023
6772a07.11.2023 03:55 UT06.11.2023 20:55 MSTUS ParkerCO? -14---KevinS 2
Ereignis 6771-2023
6771a07.11.2023 00:08 UT06.11.2023 18:08 CSTUS OzarkAL<1s -24---CrystalN 1
Ereignis 6770-2023
6770a06.11.2023 16:30 UT06.11.2023 16:30 GMTGB Bo'nessScotland≈7,5s -9???RicheuR 1
Ereignis 6767-2023
6767a05.11.2023 08:01 UT05.11.2023 09:01 CETFR NiceProvence-Alpes-Côte d'Azur≈1,5s -13?-?ISABELLEM 3
Ereignis 6766-2023
6766a07.11.2023 11:21 UT07.11.2023 05:21 CSTUS Downers GroveIL≈1,5s -12--?JakeP 1
Ereignis 6765-2023
6765a07.11.2023 08:16 UT07.11.2023 21:16 NZDTNZ ChristchurchCanterbury≈3,5s -7???BlairH 1
Ereignis 6764-2023
6764a07.11.2023 07:27 UT07.11.2023 01:27 CSTUS AdaOK≈1,5s -9??-ToshuaK 3
Ereignis 6763-2023
6763a07.11.2023 07:21 UT07.11.2023 01:21 CSTUS CiscoTX≈3,5s -9---CrisW 3
6763b07.11.2023 07:26 UT07.11.2023 01:26 CSTUS FriscoTX<1s -4--ColtonH 1
Ereignis 6762-2023
6762a07.11.2023 05:53 UT07.11.2023 06:53 CETFR LestiouCentre-Val de Loire≈1,5s -4--CyrilleL 3
Ereignis 6761-2023
6761a07.11.2023 05:15 UT06.11.2023 21:15 PSTUS BerkeleyCA≈3,5s 0---MF 1